| Мониторинг и анализ исполнения консолидированного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Исполнение расходов(ФО_0002_0007_01_Kostroma) | | Проводится сравнение бюджетов по проценту исполнения бюджетных назначений по расходам и и коэффициенту бюджетной обеспеченности. |
|
| Расходы бюджета(ФО_0002_0006_02_Kostroma) | | В отчете оценивается исполнение расходов бюджетов (по уровням) в разрезе бюджетной классификации в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. |
|
| Структура расходов(ФО_0002_0006_01_Kostroma) | | Сравнение структуры расходов бюджетов по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов. Сравнение плановой и фактической структуры исполнения бюджетов по расходам. |
|
|
| Исполнение доходов(ФО_0002_0005_01_Kostroma) | | Проводится сравнение бюджетов по проценту исполнения бюджетных назначений по доходам и среднедушевым доходам. |
|
| Анализ динамики доходов(ФО_0002_0004_Kostroma) | | Приводится помесячная и поквартальная динамика поступлений доходов по уровням бюджета. |
|
| Доходы бюджета(ФО_0002_0003_03_Kostroma) | | Доходы выбранного бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов. Отображается темп роста к прошлому году, процент исполнения плана и прочие показатели. |
|
|
| Темп роста доходов(ФО_0002_0003_01_Kostroma) | | Проводится сравнение темпов роста фактических доходов консолидированного бюджета субъекта, собственного бюджета субъекта и местных бюджетов. |
|
| Исполнение бюджета(ФО_0002_0001_Kostroma) | | Основные параметры исполнения консолидированного бюджета, бюджета субъкта и бюджетов муниципальных образований. |
|
|
| Анализ информации о начислении, поступлении и недоимке по доходам |
|
|
|
|
|
|
|
| Анализ консолидированного бюджета субъекта в сравнении с другими субъектами РФ |
|
|
|
| Кредиты кредитных организаций(ФК_0001_0006) | | Динамика получения и погашения субъектами РФ кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации. |
|
| Помесячная динамика доходов(ФК_0001_0007) | | Сравнение помесячной динамики поступления доходов по выбранному субъекту и доходому источнику за несколько лет. |
|
| Группы субъектов по доле межбюджетных трансфертов(ФК_0001_0005) | | Распределение субъектов в группы по доле межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций) в собственных доходах консолидированного бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет (cтатья 130 Бюджетного кодекса РФ). |
|
|
|
|
|
|
| Расходы субъекта РФ(ФК_0001_0001_02) | | Расходы выбранного субъекта РФ по разделам и подразделам функциональной классификации расходов. Отображается темп роста к прошлому году, процент исполнения плана и прочие |
|
|
| Доходы субъекта РФ(ФК_0001_0004_02) | | Доходы выбранного субъекта РФ по группам, подгруппам и статьям классификации доходов. Отображается темп роста к прошлому году, процент исполнения плана и прочие показатели. |
|
| Панель: Федеральные данные(Dashboard_0001) | | Панель отображает сводную информацию об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ. Субъект РФ выбирается в параметрах. Информация приведена по данным Федерального Казначейства и Минфина РФ. |
|
| Оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Костромской области |
|
| Динамика результатов оценки качества(ФО_0039_0002) | | Представлена динамика результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Костромской области |
|
|
| Картограмма результатов оценки качества(ФО_0039_0005) | | На карте Костромской области отображаются результаты оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Костромской области по отдельному показателю |
|
|
| Результаты оценки качества(ФО_0039_0001) | | Представлены результаты оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Костромской области. |
|